MQ-320K套位模切機(jī)
首頁(yè) - MQ-320K套位模切機(jī)MQ-320K套位模切機(jī)

| 型號(hào) | Model | MQ-320K | 
| 最大進(jìn)料寬度 | Max feeding width | 320mm | 
| 模切壓力 | Cutting pressure | 8t | 
| 模切面積 | Cutting area | 310(寬)*300(長(zhǎng))mm | 
| 模切速度 | Cutting speed | ≤300次/分 | 
| 定位精度 | Position accuracy | ±0.10mm | 
| 主機(jī)功率 | Power of main engine | 5.5kw | 
| 外形尺寸 | Size | 1500*1200*1800mm | 
| 電壓 | Voltage | 380V | 
| 重量 | Weight | 1.5T | 
| 總功率 | Total power | 9KW | 
| 模板面積 | Max size of board | 330*320mm | 










 
					