DTH-320/420H兩組三組四組貼合機
首頁 - DTH-320/420H兩組三組四組貼合機DTH-320/420H兩組三組四組貼合機
作者: 來源: 日期:2018-8-17 9:30:02 人氣:7963
										
產(chǎn)品詳情
| 型號 | Model | DTH-320II | DTH-420II | 
| 進料寬度 | Feeding width | 320mm | 420mm | 
| 最大放料直徑 | Max diameter | 450mm | 450mm | 
| 主機功率 | Main power | 0.2kw | 0.2kw | 
| 定位精度 | Precision | ±0.10mm | ±0.10mm | 
| 外形尺寸 | Size | 1550*1100*1520mm | 1550*1200*1520mm | 
| 電壓 | Voltage | 220V | 220V | 
| 重量 | Weight | 300kg | 400kg | 
| 最大速度 | Max speed | 35米/分 | 35米/分 | 
| 放料直徑 | Rewinding diameter | 300mm | 300mm | 
| 收卷直徑 | Winding diameter | 300mm | 300mm | 
| 總功率 | Total power | 1kw | 1kw | 
				                      上一個:
				                      FR-320/420收料機
				                      
				                    
				                    
				                    
				                    下一個:
				                      TH-420鐵架貼合機
				                      
				                       
 
				                    








 
					